máy hút bụi phun áp suất thấp túi dài-c7娱乐麻将胡了
giới thiệu sản phẩm
máy thu bụi túi dài xung lớn dòng jdmc là loại máy thu bụi túi dài hiệu suất cao mới được đội ngũ kỹ thuật của công ty chúng tôi phát triển thành công bằng cách áp dụng công nghệ loại bỏ bụi tiên tiến trong và ngoài nước. nó không chỉ kết hợp ưu điểm của thổi ngược buồng và làm sạch xung mà còn khắc phục được nhược điểm là lực thổi ngược buồng thông thường không đủ mạnh và bụi bám lại khi làm sạch xung thông thường. ngoài ra, túi lọc được kéo dài để phát huy tối đa vai trò của khí nén trong việc làm sạch mạnh mẽ. đây là thiết bị loại bỏ bụi quy mô lớn có hiệu suất loại bỏ bụi cao, diện tích nhỏ, hoạt động ổn định, hiệu suất đáng tin cậy và dễ bảo trì. nó có thể được sử dụng rộng rãi trong luyện kim, đúc, điện, vật liệu xây dựng, khai thác mỏ, công nghiệp hóa chất và các ngành công nghiệp khác.
ưu điểm nổi bật
nó hoạt động như thế nào
máy thu bụi túi dài jdmc pulse bao gồm phễu đựng tro, hộp trên, hộp giữa, hộp dưới và các bộ phận khác. các hộp trên, giữa và dưới là các cấu trúc buồng. trong quá trình hoạt động, khí chứa bụi đi vào phễu tro từ ống dẫn khí vào, các hạt bụi thô rơi trực tiếp xuống đáy phễu tro và các hạt bụi mịn di chuyển lên trên vào các hộp giữa và dưới cùng với luồng khí. bụi tích tụ trên bề mặt ngoài của túi lọc, khí đã lọc đi vào hộp phía trên đến phòng thu khí sạch - ống xả và được thải ra ngoài khí quyển thông qua quạt xả.
quá trình vệ sinh trước tiên là cắt đường ống dẫn khí sạch ra khỏi phòng, để túi khí trong phòng ở trạng thái không có luồng khí (vệ sinh bằng cách chặn luồng khí trong từng phòng). sau đó mở van xung để sử dụng khí nén để phun xung và làm sạch. thời gian đóng van ngắt nhằm đảm bảo bụi bong ra khỏi túi lọc sau khi phun sẽ lắng xuống phễu chứa tro, tránh hiện tượng bụi tách khỏi bề mặt túi lọc rồi theo dòng khí bám vào bề mặt túi lọc bên cạnh, giúp túi lọc được vệ sinh sạch sẽ, van nâng và van xung được điều khiển hoàn toàn tự động bằng bộ điều khiển lập trình.
thông số kỹ thuật
bảng hiệu suất kỹ thuật của máy hút bụi túi dài xung jdmc290 series (i)
| người mẫu | số lượng hàng | số phòng | diện tích lọc (m2) | phong cách xử lý (104tôi3/giờ) | số lượng túi lọc | khả năng chống bụi pa | nồng độ phát thải mg/nm3 | tỷ lệ rò rỉ không khí |
| jdmc290-2×2 | 2 | 4 | 1160 | 6,87-10,31 | 384 | 1500- 1800pa | <50-100 mf-g/nm3 | <3% |
| jdmc290-2×3 | 2 | 6 | 1740 | 10.26-15.39 | 576 | |||
| jdmc290-2×4 | 2 | 8 | 2320 | 13,8-20,7 | 768 | |||
| jdmc290-2×5 | 2 | 10 | 2900 | 17.14-25.7 | 960 | |||
| jdmc290-2×6 | 2 | 12 | 3400 | 20,56-30,83 | 1152 | |||
| jdmc290-2×7 | 2 | 14 | 4060 | 24.07-36.11 | 1344 | |||
| jdmc290-2×8 | 2 | 16 | 4640 | 27,52-41,28 | 1536 | |||
| jdmc290-2×9 | 2 | 18 | 5220 | 31.03-46.55 | 1728 |
lưu ý: 1. thể tích không khí trong bảng được tính toán dựa trên tốc độ gió lọc 1,0-1,5m/phút. nếu người dùng có nhu cầu thì có thể giảm hoặc tăng tùy theo tình hình cụ thể.
2. diện tích lọc được tính theo chiều dài túi lọc là 6m. nếu người dùng yêu cầu, túi lọc có thể được hạ thấp hoặc kéo dài một cách thích hợp để giảm hoặc tăng diện tích lọc một cách thích hợp.
tiến sĩmc340bảng hiệu suất kỹ thuật của máy hút bụi túi dài xung series (ii)
| người mẫu | số lượng hàng | số phòng | diện tích lọc (m2) | phong cách xử lý (104tôi3/giờ) | số lượng túi lọc | khả năng chống bụi pa | nồng độ phát thải mg/nm3 | tỷ lệ rò rỉ không khí |
| jdmc340-4 | 1 | 4 | 1360 | 8.16-16.32 | 560 | 1500- 1800pa | <50-100 mf-g/nm3 | <3% |
| jdmc340-5 | 1 | 5 | 1700 | 10.20-20.40 | 700 | |||
| jdmc340-6 | 1 | 6 | 2040 | 12.24-24.48 | 840 | |||
| jdmc340-7 | 1 | 7 | 2380 | 14.28-28.56 | 980 | |||
| jdmc340-8 | 1 | 8 | 2720 | 16,32-32,64 | 1120 | |||
| jdmc340-9 | 1 | 9 | 3060 | 18,36-36,73 | 1260 | |||
| jdmc340-10 | 1 | 10 | 3400 | 20,40-40,80 | 1400 | |||
| jdmc340-2×4 | 2 | 8 | 2720 | 16,32-32,64 | 1120 | |||
| jdmc340-2×5 | 2 | 10 | 3400 | 20,40-40,80 | 1400 | |||
| jdmc340-2×6 | 2 | 12 | 4080 | 24,48-48,96 | 1680 | |||
| jdmc340-2×7 | 2 | 14 | 4760 | 28,56-57,12 | 1960 | |||
| jdmc340-2×8 | 2 | 16 | 5440 | 32,64-65,28 | 2240 | |||
| jdmc340-2×9 | 2 | 18 | 6120 | 36,72-73,44 | 2520 | |||
| jdmc340-2×10 | 2 | 20 | 6800 | 40,80-41,60 | 2800 |
lưu ý: 1. thể tích không khí trong bảng được tính toán dựa trên vận tốc lọc 1,0-1,2 m/phút. nếu người dùng có nhu cầu thì có thể giảm hoặc tăng tùy theo tình hình cụ thể.
2. diện tích lọc được tính theo chiều dài túi lọc là 6m. nếu người dùng yêu cầu, túi lọc có thể được hạ thấp hoặc kéo dài một cách thích hợp để giảm hoặc tăng diện tích lọc một cách thích hợp.
tiến sĩmc940bảng hiệu suất kỹ thuật của máy hút bụi túi dài xung series (iii)
| người mẫu | số lượng hàng | số phòng | diện tích lọc (m2) | phong cách xử lý (104tôi3/giờ) | số lượng túi lọc | khả năng chống bụi pa | nồng độ phát thải mg/nm3 | tỷ lệ rò rỉ không khí |
| jdmc940-2×2 | 2 | 4 | 3760 | 22,56-33,84 | 1536 | 1500- 1800pa | <50-100 mf-g/nm3 | <3% |
| jdmc940-2×3 | 2 | 6 | 5640 | 33,84-50,76 | 23,4 | |||
| jdmc940-2×4 | 2 | 8 | 7520 | 45,12-67,68 | 3,72 | |||
| jdmc940-2×5 | 2 | 10 | 9400 | 56,40-84,60 | 3840 | |||
| jdmc940-2×6 | 2 | 12 | 11280 | 67,68-101,52 | 4608 | |||
| jdmc940-2×7 | 2 | 14 | 13610 | 78,96-118,44 | 5376 | |||
| jdmc940-2×8 | 2 | 16 | 15040 | 90,24-135,36 | 6144 | |||
| jdmc940-2×9 | 2 | 18 | 2720 | 101,52-152,28 | 6912 |
lưu ý: 1. thể tích không khí trong bảng được tính toán dựa trên tốc độ gió lọc 1,0-1,5m/phút. nếu người dùng có nhu cầu thì có thể giảm hoặc tăng tùy theo tình hình cụ thể.
2. diện tích lọc được tính theo chiều dài túi lọc là 6m. nếu người dùng yêu cầu, túi lọc có thể được hạ thấp hoặc kéo dài một cách thích hợp để giảm hoặc tăng diện tích lọc một cách thích hợp.