трехбарабанная сушилка-c7娱乐麻将胡了
введение в продукт
1. схема конструкции сушилки

примечание: 1. внешний цилиндр 2. средний цилиндр 3. внутренний цилиндр 4. ремень колеса 5. опорное колесо 6. редуцированный двигатель 7. опорное сиденье
2. принцип работы сушилки
конструкция трехбарабанной сушилки показана на рисунке 1. основной корпус телескопической трехбарабанной сушилки состоит из трех концентрических цилиндров разного диаметра, вложенных друг в друга. основной корпус катится на четырех опорных колесах на обоих концах посредством колесных ремней. загрузочный конец цилиндра оснащен устройствами для нагрева горячего воздуха, такими как нефть, пар и уголь. разгрузочный конец оборудован пылезащитным кожухом и автоматическим разгрузочным устройством. пылезащитный кожух соединен с пылеуловителем через трубопровод. оборудование для удаления пыли, загрузочное оборудование и транспортное оборудование могут быть спроектированы отдельно в соответствии с условиями и требованиями технологического процесса пользователя.
подлежащий сушке материал подается во внутренний цилиндр сушилки с загрузочного конца. материал поступает во внутренний цилиндр через спиральную направляющую пластину внутреннего цилиндра. внутри внутреннего цилиндра имеется множество спиральных подъемных пластин. материал непрерывно поднимается подъемными пластинами и перемещается в продольном направлении за счет вращения цилиндра. когда материал достигает левого конца внутреннего цилиндра, он падает в средний цилиндр под действием собственного веса. через направляющую пластину материал под действием вращения цилиндра проталкивается обратно в средний цилиндр. под действием подъемных пластин в среднем цилиндре материал перемещается вправо.
дойдя до правого конца среднего цилиндра, материал под действием собственного веса падает во внешний цилиндр. аналогично материал перемещается обратно влево под действием спиральной подъемной пластины внешнего цилиндра, пока не достигнет левого конца внешнего цилиндра, и падает в цилиндр на разгрузочном конце под действием внешнего направляющего конуса. при вращении цилиндра материал поднимается спиральной подъемной пластиной внутри цилиндра, и в то же время он непрерывно перекатывается и рассеивается, перемещаясь в продольном направлении к разгрузочному концу. в то же время поток горячего воздуха из доменной печи последовательно поступает во внутренний цилиндр, средний цилиндр и наружный цилиндр, осуществляя интенсивный теплообмен с материалами. поскольку металлическая стальная пластина проводит тепло быстрее, чем высушиваемый материал, стальная пластина и подъемная пластина цилиндра нагреваются первыми, а затем передают тепло материалу посредством теплопроводности и излучения. после нагревания материала температура повышается до тех пор, пока вода не испарится и не отделится от материала. пройдя через пылеуловитель вместе с дымом, он выбрасывается в атмосферу, тем самым достигая цели сушки материала.
выдающиеся преимущества
трехбарабанная сушилка имеет компактную конструкцию и занимает всего половину площади однобарабанной сушилки при той же производительности. он отличается надежностью работы, низким энергопотреблением, высокой тепловой эффективностью, хорошим эффектом сушки материала, простотой реализации автоматического управления и требует меньшего количества операторов.
технические параметры
основные технические характеристики телескопической трехбарабанной сушилки jdshφ2,0×6м/φ2,5×6,5м
| элемент/единица/спецификация м | φ2.0×6м | φ2,5×6,5м | ||||
| диаметр внешнего цилиндра | м | 2.0 | 2.5 | |||
| длина внешней трубы | м | 6 | 6.5 | |||
| объем цилиндра | м3 | 18.8 | 31.8 | |||
| скорость цилиндра | об/мин | 3-7 | 3-7 | |||
| мой шлак | первая влага | % | 10-15 | |||
| конечная влажность | % | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| урожай | т/ч | 12-16 | 8-12 | 20-25 | 15-20 | |
| летучая зола | первая влага | % | 20-25 | |||
| конечная влажность | % | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| урожай | т/ч | 6-7 | 5-6 | 10-12 | 8-10 | |
| желтый песок | первая влага | % | 8-10 | |||
| конечная влажность | % | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| урожай | т/ч | 11-17 | 9-11 | 18-29 | 15-18 | |
| глина | первая влага | % | 10-18 | |||
| конечная влажность | % | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| урожай | т/ч | 5-7 | 4-5 | 8-10 | 6-8 | |
| известняк | первая влага | % | 4-8 | |||
| конечная влажность | % | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| урожай | т/ч | 10-12 | 7-10 | 16-20 | 12-16 | |
| максимальная температура всасываемого воздуха | ℃ | 700-750℃ | 700-750℃ | |||
| мощность двигателя | квт | 7,5×2 | 5.5×4 | |||
| модель редуктора |
| xwd7.5-6-29 | xwd-5.5w-5 | |||
| передаточное отношение редуктора | я | 29 | 29 | |||
jdshφφ2,7×7м\φ3.0×7основные технические характеристики телескопической трехбарабанной сушилки
| элемент/единица/спецификация м | φ2,7×7м | φ3.0×7м | ||||
| диаметр внешнего цилиндра | м | 2.7 | 3.0 | |||
| длина внешней трубы | м | 7 | 7 | |||
| объем цилиндра | м3 | 40 | 49.4 | |||
| скорость цилиндра | об/мин | 3-7 | 3-7 | |||
| мой шлак | первая влага | % | 10-15 | |||
| конечная влажность | % | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| урожай | т/ч | 25-30 | 18-25 | 30-35 | 25-30 | |
| летучая зола | первая влага | % | 20-25 | |||
| конечная влажность | % | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| урожай | т/ч | 12-15 | 10-12 | 15-19 | 12-15 | |
| желтый песок | первая влага | % | 8-10 | |||
| конечная влажность | % | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| урожай | т/ч | 23-37 | 19-23 | 28-45 | 23-28 | |
| глина | первая влага | % | 10-18 | |||
| конечная влажность | % | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| урожай | т/ч | 10-13 | 8-10 | 12-16 | 9-12 | |
| известняк | первая влага | % | 4-8 | |||
| конечная влажность | % | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| урожай | т/ч | 20-26 | 14-20 | 26-32 | 18-26 | |
| максимальная температура всасываемого воздуха | ℃ | 700-750℃ | 700-750℃ | |||
| мощность двигателя | квт | 11×2 | 7,5×4 | |||
| модель редуктора |
| xwd11-7-29 | xwd7.5-6-29 | |||
| передаточное отношение редуктора | я | 29 | 29 | |||
jdshφφ3.2×7основные технические характеристики телескопической трехбарабанной сушилки м/φ3,6×8,0м
| элемент/единица/спецификация м | φ3.2×7м | φ3,6×8,0м | ||||
| диаметр внешнего цилиндра | м | 3.2 | 3.6 | |||
| длина внешней трубы | м | 7 | 8.0 | |||
| объем цилиндра | м3 | 56 | 81 | |||
| скорость цилиндра | об/мин | 3-7 | 3-7 | |||
| мой шлак | первая влага | % | 10-15 | |||
| конечная влажность | % | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| урожай | т/ч | 38-45 | 30-38 | 50-60 | 40-50 | |
| летучая зола | первая влага | % | 20-25 | 25-30 | 20-25 | 25-30 |
| конечная влажность | % | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| урожай | т/ч | 17-21 | 14-17 | 24-30 | 20-24 | |
| желтый песок | первая влага | % | 8-10 | |||
| конечная влажность | % | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| урожай | т/ч | 32-51 | 26-32 | 46-74 | 38-52 | |
| глина | первая влага | % | 10-18 | |||
| конечная влажность | % | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| урожай | т/ч | 14-18 | 10-14 | 20-26 | 15-20 | |
| известняк | первая влага | % | 4-8 | |||
| конечная влажность | % | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| урожай | т/ч | 30-36 | 22-30 | 44-52 | 30-44 | |
| максимальная температура всасываемого воздуха | ℃ | 700-750℃ | 700-750℃ | |||
| мощность двигателя | квт | 7,5×4 | 15×4 | |||
| модель редуктора |
| xwd7.5-6-29 | xwd15-8-29 | |||
| передаточное отношение редуктора | я | 29 | 29 | |||
основные технические характеристики телескопической трехбарабанной сушилки jdshφ3,6×12,0м
| элемент/единица/спецификация м | φ3,6×12м | |||
| диаметр внешнего цилиндра | м | 3.6 | ||
| длина внешней трубы | м | 12 | ||
| объем цилиндра | м3 | 122 | ||
| скорость цилиндра | об/мин | 3-7 | ||
| шлак | первая влага | % | 10-15 | 15-20 |
| конечная влажность | % | 1 | 1 | |
| урожай | т/ч | 70-90 | 55-70 | |
| летучая зола | первая влага | % | 20-25 | 25-30 |
| конечная влажность | % | 1 | 1 | |
| урожай | т/ч | 36-45 | 30-36 | |
| желтый песок | первая влага | % | 10-12 | 12-15 |
| конечная влажность | % | 1 | 1 | |
| урожай | т/ч | 70-110 | 58-72 | |
| глина | первая влага | % | 10-15 | 15-20 |
| конечная влажность | % | 2 | 2 | |
| урожай | т/ч | 30-40 | 22-30 | |
| известняк | первая влага | % | 4-6 | 6-10 |
| конечная влажность | % | 1 | 1 | |
| урожай | т/ч | 64-78 | 46-64 | |
| максимальная температура всасываемого воздуха | ℃ | 700-750℃ | ||
| мощность двигателя | квт | 30×4 | ||
| модель редуктора |
| xwd30-8-29 | ||
| передаточное отношение редуктора | я | 29 | ||